- Главная
- Контракты
- Продовольствие/ пищевая промышленность
- ООО "УК Отель Патриот" Свежие Овощи/фрукты Фиксация цен с 01.02.2023 по 07.02.2023 Закупка свежих овощей/фруктов согласно ТЗ
ООО "УК Отель Патриот" Свежие Овощи/фрукты Фиксация цен с 01.02.2023 по 07.02.2023 Закупка свежих овощей/фруктов согласно ТЗ
Период проведения: | 31.01.23 - 31.01.23 |
Номер заявки: | 123251743 |
Содержимое: | Начальная (максимальная) цена контракта: не указано Для просмотра подробной информации необходимо зарегистрироваться или авторизоваться. |
Регион/город: | Московская обл./Одинцово |
ОКПД2: | (01.13) Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (01.13.1) Культуры овощные салатные или зеленые (01.13.11) Спаржа (01.13.11.000) Спаржа (01.13.12) Капуста (01.13.12.110) Капуста брюссельская (01.13.12.120) Капуста белокочанная (01.13.12.130) Капуста краснокочанная (01.13.12.140) Капуста савойская (01.13.12.150) Капуста пекинская (01.13.12.160) Кольраби (01.13.12.190) Капуста прочая (01.13.13) Капуста цветная и брокколи (01.13.14) Салат-латук (01.13.14.000) Салат-латук (01.13.16) Шпинат (01.13.19) Овощи листовые или стебельные прочие (01.13.19.000) Овощи листовые или стебельные прочие (01.13.2) Культуры бахчевые (01.13.21) Арбузы (01.13.21.000) Арбузы (01.13.29) Культуры бахчевые прочие (01.13.29.000) Культуры бахчевые прочие (01.13.3) Культуры овощные плодовые прочие (01.13.31) Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный (01.13.31.000) Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный (01.13.32) Огурцы (01.13.32.000) Огурцы (01.13.33) Баклажаны (01.13.33.000) Баклажаны (01.13.34) Томаты (помидоры) (01.13.34.000) Томаты (помидоры) (01.13.39) Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки (01.13.39.110) Кабачки (01.13.39.120) Кукуруза сахарная (01.13.39.130) Тыквы (01.13.39.140) Патиссоны (01.13.39.190) Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки (01.13.4) Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (01.13.41) Морковь, репа, брюква (01.13.41.110) Морковь столовая (01.13.41.120) Репа (01.13.41.130) Брюква (01.13.42) Чеснок (01.13.42.000) Чеснок (01.13.43) Культуры овощные луковичные (01.13.43.110) Лук репчатый (01.13.43.120) Лук-шалот (01.13.43.190) Культуры овощные луковичные прочие (01.13.44) Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные (01.13.44.000) Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные (01.13.49) Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие (01.13.49.110) Свекла столовая (01.13.49.120) Редька (01.13.49.130) Редис (01.13.49.190) Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие (01.13.5) Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина (01.13.51) Картофель (01.13.51.110) Картофель столовый ранний (01.13.51.120) Картофель столовый поздний (01.13.52) Батат (картофель сладкий) (01.13.52.000) Батат (картофель сладкий) (01.13.59) Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, прочие (01.13.59.000) Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, прочие (01.13.7) Свекла сахарная и семена сахарной свеклы (01.13.71) Свекла сахарная (01.13.71.100) Свекла сахарная (01.13.71.110) Корнеплоды свеклы сахарной |
Тип заявки: | Коммерческий спрос |
Заявка на подготовку технической частиПомочь с участием